<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smith &#38; Nephew Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.smithnephew.nl/ortho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smithnephew.nl/ortho</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ziekenhuis begeleidt studenten via video</title>
		<link>http://www.smithnephew.nl/ortho/ziekenhuis-begeleidt-studenten-via-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ziekenhuis-begeleidt-studenten-via-video</link>
		<comments>http://www.smithnephew.nl/ortho/ziekenhuis-begeleidt-studenten-via-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smithnephew.nl/ortho/?p=7573</guid>
		<description><![CDATA[ALKMAAR &#8211; Artsen in het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) kunnen voortaan hun studenten begeleiden via een beeldscherm. Ze gaan arts-assistenten in opleiding en verpleegkundige endoscopisten doceren via videosupervisie. Het MCA maakte donderdag bekend dat het het eerste ziekenhuis in Nederland &#8230; <a href="http://www.smithnephew.nl/ortho/ziekenhuis-begeleidt-studenten-via-video/">Meer... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ALKMAAR &#8211; Artsen in het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) kunnen voortaan hun studenten begeleiden via een beeldscherm.</strong><br />
Ze gaan arts-assistenten in opleiding en verpleegkundige endoscopisten doceren via videosupervisie. Het MCA maakte donderdag bekend dat het het eerste ziekenhuis in Nederland is dat hiervoor videomanagement inzet.</p>
<p>Artsen kunnen in een latere fase van de opleiding vanaf hun eigen werkkamer meekijken hoe de arts-assistent en verpleegkundige endoscopist met een bestuurbare slang de slokdarm, maag of darmen van een patiënt inspecteren. Via een microfoon en koptelefoon kan de arts bovendien advies geven.</p>
<p>Het grote voordeel van videosupervisie is dat de arts meer aandacht kan besteden aan patiëntenzorg, terwijl de kwaliteit van het onderzoek toch is gewaarborgd, aldus het ziekenhuis.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/gezondheid/2807792/ziekenhuis-begeleidt-studenten-via-video.html">Nu.nl</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smithnephew.nl/ortho/ziekenhuis-begeleidt-studenten-via-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht KNMG: nieuw: één set kwaliteitsnormen voor alle specialisten en profielartsen</title>
		<link>http://www.smithnephew.nl/ortho/persbericht-knmg-nieuw-een-set-kwaliteitsnormen-voor-alle-specialisten-en-profielartsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=persbericht-knmg-nieuw-een-set-kwaliteitsnormen-voor-alle-specialisten-en-profielartsen</link>
		<comments>http://www.smithnephew.nl/ortho/persbericht-knmg-nieuw-een-set-kwaliteitsnormen-voor-alle-specialisten-en-profielartsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smithnephew.nl/ortho/?p=7294</guid>
		<description><![CDATA[Met het nieuwe Kwaliteitskader medische zorg Staan voor kwaliteit zorgt de KNMG samen met de wetenschappelijke verenigingen voor één heldere set kwaliteitsnormen voor alle huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen MG en profielartsen. KNMG-voorzitter &#8230; <a href="http://www.smithnephew.nl/ortho/persbericht-knmg-nieuw-een-set-kwaliteitsnormen-voor-alle-specialisten-en-profielartsen/">Meer... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Met het nieuwe Kwaliteitskader medische zorg <em>Staan voor kwaliteit</em> zorgt de KNMG samen met de wetenschappelijke verenigingen voor één heldere set kwaliteitsnormen voor</strong> <strong>alle </strong><strong>huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen MG en</strong> <strong>profielartsen. KNMG-voorzitter Kruseman: ‘We laten zien dat we als medische beroepsgroep staan voor onze medische kwaliteit. Daar willen en kunnen we zelf verantwoordelijk voor zijn.&#8217;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het KNMG Kwaliteitskader bevat acht kwaliteitsdomeinen voor medische zorg. Deze zijn uitgewerkt in aanbevelingen aan artsen en hun verenigingen. Artsen krijgen hiermee een totaaloverzicht van de gangbare kwaliteitseisen, in onderlinge samenhang bezien. Van bevoegd handelen tot visitatie, van nascholingseisen tot omgaan met incidenten. Het kwaliteitskader maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep en de maatschappij van elke arts verwachten op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording.</p>
<p><strong>Medische beroepsgroep neemt verantwoordelijkheid<br />
</strong>De medische beroepsgroep zet hiermee een belangrijke stap in het (her)nemen van de regie bij het bepalen van kwalitatieve normen voor medisch handelen. Het kwaliteitskader stelt duidelijke eisen aan transparantie, kwaliteit en veiligheid. Dit helpt ook om ongewenste variaties en onduidelijkheden binnen de medische beroepsgroep terug te dringen. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG: ‘Als beroepsgroep laten we met dit kwaliteitskader zien dat we staan voor kwaliteit en professionaliteit. En dat we daar zelf verantwoordelijk voor willen en kunnen zijn.&#8217;</p>
<p><strong>Persoonlijke score<br />
</strong>De KNMG maakte ook een online checklist die de kwaliteitsactiviteiten van artsen dekken. Hiermee kunnen artsen hun persoonlijke score bepalen en zien zij in één overzicht de kwaliteitsnormen die nog openstaan.</p>
<p><strong>Eerste reacties<br />
</strong><em>Ernst Kuipers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen:</em> ‘We leggen onszelf hiermee als wetenschappelijke verenigingen een format op, je moet er echt wat mee. Het stuk bevat bruikbare aanbevelingen, bijvoorbeeld over een state-of-the-art praktijkorganisatie, het aanspreken van je collega op gedrag en het actueel houden van je dossier.&#8217;</p>
<p><em>Hans van der Schoot, arts-bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen:</em> ‘Dokters hebben zich te lang de verantwoordelijkheid voor de medische kwaliteit en de handhaving van bijpassende normen laten ontglippen. Het is een heel goede zaak dat dokters die duizendjarige traditie weer krachtig oppakken.&#8217;</p>
<p><em>Cynthia Vogeler, programmadirecteur zorg bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie:</em> ‘Prima dat het kwaliteitskader een vaste plek geeft aan belangrijke waarden zoals intervisie. Er zou wel meer in mogen doorklinken dat de kwaliteit van zorg een gezamenlijk product van arts en patiënt is.&#8217;</p>
<p><em>Guido Muijsers, gynaecoloog en voorzitter kwaliteitscommissie in ziekenhuis Rivierenland:</em> ‘Verantwoording afleggen over kwaliteit is niet eenvoudig, maar het KNMG Kwaliteitskader geeft concrete handvatten. De aanbevelingen zijn heel herkenbaar: IFMS, indicatoren, kwaliteitsvisitaties, alles komt erin terug.&#8217;Eén sjabloon voor uniforme kwaliteitsrapportage&#8217; &#8211; interview dr. Muijsers</p>
<p>Bron: <a href="http://www.orthopeden.org/vereniging/nieuws/nieuws/persbericht-knmg-nieuw-n-set-kwaliteitsnormen-voor-alle-specialisten-en-profielartsen">NOV</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smithnephew.nl/ortho/persbericht-knmg-nieuw-een-set-kwaliteitsnormen-voor-alle-specialisten-en-profielartsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medisch Contact: Orthopeden tegen beperking zorgaanbod</title>
		<link>http://www.smithnephew.nl/ortho/medisch-contact-orthopeden-tegen-beperking-zorgaanbod/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medisch-contact-orthopeden-tegen-beperking-zorgaanbod</link>
		<comments>http://www.smithnephew.nl/ortho/medisch-contact-orthopeden-tegen-beperking-zorgaanbod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smithnephew.nl/ortho/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) voert actie tegen plannen van zorgverzekeraar Menzis om het aantal ziekenhuizen waar heupprothesen geplaatst kunnen worden te beperken. De vereniging waarschuwt patiënten via posters en folders voor de gevolgen die dit voor hen kan hebben. &#8230; <a href="http://www.smithnephew.nl/ortho/medisch-contact-orthopeden-tegen-beperking-zorgaanbod/">Meer... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) voert actie tegen plannen van zorgverzekeraar Menzis om het aantal ziekenhuizen waar heupprothesen geplaatst kunnen worden te beperken. De vereniging waarschuwt patiënten via posters en folders voor de gevolgen die dit voor hen kan hebben.</strong></p>
<p>Afgelopen najaar liet zorgverzekeraar Menzis weten dat het aantal ziekenhuizen waar heupprotheses geplaatst kunnen worden in vier regio&#8217;s beperkt zal worden. In de regio&#8217;s Groningen, Twente, Gelderland en Den Haag zullen vanaf 2012 de heupoperaties enkel worden vergoed in ziekenhuizen waarmee Menzis een contract heeft afgesloten. In de rest van het land kunnen verzekerden wel in ieder ziekenhuis terecht.</p>
<p>De orthopedenvereniging heeft onder meer kritiek op de manier waarop Menzis de ziekenhuizen heeft geselecteerd waar nog wel heupprothesen geplaatst kunnen worden. Daarbij was sprake van willekeur, stelt NOV-voorzitter prof. Jan Verhaar, orthopeed in het Erasmus MC. ‘We hebben geen hoge pet op van de selectieprocedure van Menzis. In verschillende gesprekken hebben we aangeboden om mee te denken hoe je kwaliteit van de orthopedische zorg het beste kunt beoordelen, maar men heeft onze hulp afgewezen. De zorgverzekeraar bedrijft politiek en gaat los van de inhoudsdeskundigen de zorg regisseren. Wij denken dat dit geen goede ontwikkeling is voor onze patiënten.&#8217;</p>
<p>Verder stelt de NOV dat een belangrijk argument van Menzis om het zorgaanbod te beperken &#8211; verbetering van de kwaliteit door concentratie van zorg &#8211; niet geldt voor het plaatsen van heupprotheses. ‘Verbetering van kwaliteit door concentratie van zorg geldt met name voor laagvolume zorg&#8217;,aldus Verhaar. ‘Hier is echter sprake van hoogvolume zorg, met in een gemiddeld Nederlands ziekenhuis 300 ingrepen per jaar. Er zijn geen bewijzen dat het verhogen van de volumina in deze gevallen leidt tot een betere kwaliteit.&#8217;</p>
<p>Ook is het nog maar zeer de vraag of dit leidt tot goedkopere zorg, stelt Verhaar. ‘In ieder geval zullen veel patiënten te kampen hebben met meer reistijd en reiskosten.&#8217;</p>
<p>Daarbij zijn er volgens de NOV in de komende jaren juist meer centra voor orthopedische zorg nodig. Naar verwachting zal het totale aantal benodigde heupprothesen de komende twintig jaar stijgen van ongeveer 22.000 per jaar naar 55.000 per jaar.</p>
<p>Belangrijkste doel van de actie, waarvoor folders en posters zijn verspreid in de ziekenhuizen, is het informeren van de patiënt. Verhaar: ‘We vinden dat de patiënten moeten weten dat dit speelt. Iedereen is vrij om zijn zorgverzekeraar te kiezen. En er zijn polissen die de patiënt wel de vrijheid geven om te kiezen in welk ziekenhuis hij een heupprothese krijgt.&#8217;</p>
<p>Bron: <a href="http://www.orthopeden.org/vereniging/nieuws/nieuws/medisch-contact-orthopeden-tegen-beperking-zorgaanbod">NOV</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smithnephew.nl/ortho/medisch-contact-orthopeden-tegen-beperking-zorgaanbod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer soepel door de knieën</title>
		<link>http://www.smithnephew.nl/ortho/weer-soepel-door-de-knieen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weer-soepel-door-de-knieen</link>
		<comments>http://www.smithnephew.nl/ortho/weer-soepel-door-de-knieen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smithnephew.nl/ortho/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Medinova Kliniek Zestienhoven in Rotterdam is één van de meest vooraanstaande klinieken op het gebied van orthopedische ingrepen aan knieën, schouders en enkels. Deze kliniek wordt aangevoerd door orthopedisch chirurg Manfred Vischjager, welke zich met name toelegt op de voorste &#8230; <a href="http://www.smithnephew.nl/ortho/weer-soepel-door-de-knieen/">Meer... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medinova Kliniek Zestienhoven in Rotterdam is één van de meest vooraanstaande klinieken op het gebied van orthopedische ingrepen aan knieën, schouders en enkels.</p>
<p>Deze kliniek wordt aangevoerd door orthopedisch chirurg Manfred Vischjager, welke zich met name toelegt op de voorste kruisband operaties. Als je Medinova Kliniek Zestienhoven binnenkomt, heb je niet het idee dat je een ziekenhuis binnenstapt. Deze Kliniek voor Orthopedie en sportletsels in Rotterdam is kleinschalig opgezet en er hangt een gemoedelijke sfeer. De wanden van de wachtruimte hangen vol met shirts van beroemde voetballers en tennissers die met hun blessures naar deze kliniek zijn gekomen. Van ver buiten onze landgrenzen komen sporters om hier hun klachten te laten verhelpen. ,,De meeste ingrepen zijn sport gerelateerd, maar ook oudere cliënten (tot zeventig jaar) komen hier voor hun knieprothese, zegt Manfred Vischjager. ,,We hebben cliënten van alle leeftijden met uiteenlopende klachten. Hier opereren we door middel van kijkoperaties, aan de knie, de schouder en het enkelgewricht. Het gaat onder meer om de voorste- en achterste- kruisband, de meniscus, en sportgerelateerde schouderletsels. Anatomische dubbel bundel techniek</p>
<p>Er is een groot verschil tussen een regulier ziekenhuis en Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) vindt Vischjager. Medinova Kliniek Zestienhoven kenmerkt zich door een snelle toegangstijden voor polikliniek en operatiekamer. In de kliniek worden vooral operaties in dagbehandeling uitgevoerd, waarbij door minimaal invasief ingrijpen het herstel snel verloopt. De Medinova klinieken, waaronder Kliniek Zestienhoven, zijn allemaal in het bezit van de kwaliteitskeurmerken ZKN en ISO. Hier hebben we de expertise en kunnen mensen snel worden geholpen. We werken met een team van vijf orthopedisch chirurgen en er worden ruim 600 kruisbandoperaties uitgevoerd. Daarnaast worden er ook 1800 &#8216;gewone&#8217; kijkoperaties en aan de knie per jaar uitgevoerd. Ik opereer zelf ongeveer 15 cliënten per dag. Het is belangrijk dat een chirurg vaak opereert, zo wordt ook je techniek steeds beter.&#8221;</p>
<p>Dokter Vischjager heeft jarenlange ervaring in de orthopedie en maakt gebruik van de nieuwste technieken waaronder de anatomische dubbel bundel techniek. Deze techniek zorgt ervoor dat de kruisband precies op de juiste plek komt te zitten, op de zogenaamde anatomische footprint. Dit is precies de plek waar een kruisband behoort te zitten. ,,Deze techniek wordt nog niet veel door andere klinieken toegepast. Dit vereist jaren van oefening door veel op deze manier te opereren. Hierdoor zal de knie weer 100 procent herstellen.&#8221; Zorghotel De meeste mensen kunnen op de dag van de operatie al naar huis. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de cliënt een nachtje moet overnachten in het nabijgelegen Zorghotel. Het Zorghotel is gehuisvest in de zijvleugel van het Regardz Airport Hotel Rotterdam, direct naast Medinova Kliniek Zestienhoven. Er is een inpandige verbinding.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.dichtbij.nl/rotterdam-noord/ondernemersnieuws/artikel/2197963/weer-soepel-door-de-knieen.aspx">Google News</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smithnephew.nl/ortho/weer-soepel-door-de-knieen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame nieuwbouw Sint Maartenskliniek van start</title>
		<link>http://www.smithnephew.nl/ortho/duurzame-nieuwbouw-sint-maartenskliniek-van-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duurzame-nieuwbouw-sint-maartenskliniek-van-start</link>
		<comments>http://www.smithnephew.nl/ortho/duurzame-nieuwbouw-sint-maartenskliniek-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smithnephew.nl/ortho/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 11 november vond de officiële aftrap plaats van de nieuwbouw van de Sint Maartenskliniek. Het nieuwe gebouw komt boven op de bestaande ondergrondse parkeergarage. De liften van de parkeergarage komen straks uit in de nieuwe ontvangsthal. Verder biedt de &#8230; <a href="http://www.smithnephew.nl/ortho/duurzame-nieuwbouw-sint-maartenskliniek-van-start/">Meer... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdag 11 november vond de officiële aftrap plaats van de nieuwbouw van de Sint Maartenskliniek. Het nieuwe gebouw komt boven op de bestaande ondergrondse parkeergarage. De liften van de parkeergarage komen straks uit in de nieuwe ontvangsthal. Verder biedt de nieuwbouw onderdak aan het Reumacentrum, de Spoedeisende Orthopedische Hulp (SOH), de apotheek, het laboratorium, de staf Raad van Bestuur en vergaderzalen.</p>
<p><strong>Duurzaamheid</strong><strong> </strong><br />
De nieuwbouw sluit qua uiterlijk en stijl goed aan op de bestaande bouw van het ziekenhuis. Het is een evolutie en geen revolutie. Het grootste verschil tussen oud en nieuw zit in de duurzaamheid. Zo krijgt het gebouw o.a. een WKO-installatie en een intelligente gebouwbeheersysteem (GBS).</p>
<p>Met een symbolische druk op de knop en een acrobatische act aan de hoge hijskraan vormden 11 november het officiële moment om te beginnen met de nieuwbouw. Het gespecialiseerde ziekenhuis wil het gebouw in het voorjaar van 2013 in gebruik nemen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nieuwsbank.nl/inp/2011/11/16/B048.htm">Google News</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smithnephew.nl/ortho/duurzame-nieuwbouw-sint-maartenskliniek-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer dan de helft artsen werkt zowel in ziekenhuis als ZBC</title>
		<link>http://www.smithnephew.nl/ortho/meer-dan-de-helft-artsen-werkt-zowel-in-ziekenhuis-als-zbc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meer-dan-de-helft-artsen-werkt-zowel-in-ziekenhuis-als-zbc</link>
		<comments>http://www.smithnephew.nl/ortho/meer-dan-de-helft-artsen-werkt-zowel-in-ziekenhuis-als-zbc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smithnephew.nl/ortho/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Van de medisch specialisten werkt 60 procent tegelijk in een zelfstandige behandelcentrum (ZBC) als in een ziekenhuis. 70 procent van de klinieken heeft samenwerkingsafspraken met een ziekenhuis. Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport &#8216;Het resultaat telt &#8230; <a href="http://www.smithnephew.nl/ortho/meer-dan-de-helft-artsen-werkt-zowel-in-ziekenhuis-als-zbc/">Meer... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Van de medisch specialisten werkt 60 procent tegelijk in een zelfstandige behandelcentrum (ZBC) als in een ziekenhuis. 70 procent van de klinieken heeft samenwerkingsafspraken met een ziekenhuis.</strong> </p>
<p>Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport &#8216;Het resultaat telt &#8211; Particuliere klinieken 2010.&#8217;<br />
De inspectie signaleert in het rapport verder dat er een eind is gekomen aan de groei van het aantal ZBC’s. Het aantal klinieken is in 2010 nauwelijks meer gestegen. In 2009 waren er 229 klinieken, in 2010 zeven meer.</p>
<p><strong>Trendbreuk</strong><br />
Volgens de inspectie is het nog te vroeg om te zeggen dat er sprake is van een trendbreuk. Dat kan pas de komende jaren worden vastgesteld. Het aantal behandelingen is in 2010 wel sterk verder gegroeid, van 416 duizend naar 545 duizend. Er is een toename van het aantal klinieken dat patiënten met een ASA-klasse van 3 of hoger behandelt en een toename van de behandeling van kinderen.</p>
<p>Een andere opvallende bevinding is dat bij 12 van de 153 ZBC’s de bedrijfsvoering en samenwerking met het ziekenhuis zo nauw is verweven dat de behandeling in de klinieken niet te onderscheiden is van die van het ziekenhuis.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.mednet.nl/nieuws/id5550-meer-dan-de-helft-artsen-werkt-zowel-in-ziekenhuis-als-zbc.html">MedNet</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smithnephew.nl/ortho/meer-dan-de-helft-artsen-werkt-zowel-in-ziekenhuis-als-zbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elsevier beoordeelt ziekenhuizen ook op volumenormen</title>
		<link>http://www.smithnephew.nl/ortho/elsevier-beoordeelt-ziekenhuizen-ook-op-volumenormen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elsevier-beoordeelt-ziekenhuizen-ook-op-volumenormen</link>
		<comments>http://www.smithnephew.nl/ortho/elsevier-beoordeelt-ziekenhuizen-ook-op-volumenormen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smithnephew.nl/ortho/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[In het Elsevier-onderzoek ‘De beste ziekenhuizen van 2011’ zijn voor het eerst ook volumenormen meegenomen als een van de 183 prestatie-indicatoren. Elsevier keek naar de volumenormen van chirurgen, cardiologen en urologen. In het onderzoek zijn onder meer borstkankeroperaties, blaasverwijdering en &#8230; <a href="http://www.smithnephew.nl/ortho/elsevier-beoordeelt-ziekenhuizen-ook-op-volumenormen/">Meer... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="author">In het Elsevier-onderzoek ‘De beste ziekenhuizen van 2011’ zijn voor het eerst ook volumenormen meegenomen als een van de 183 prestatie-indicatoren. Elsevier keek naar de volumenormen van chirurgen, cardiologen en urologen. In het onderzoek zijn onder meer borstkankeroperaties, blaasverwijdering en het plaatsen van pacemakers meegenomen.</p>
<p>Onder meer op basis van de volumenormen hebben de volgende drie ziekenhuizen de hoogste score gehaald: het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.</p>
<p>Elsevier heeft tien indicatoren geselecteerd bij zes aandoeningen waarbij minimale volumenormen zijn vastgesteld door drie wetenschappelijke verenigingen -de Nederlandse Vereniging van Urologie (NVU), de Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVvC) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)- of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Elsevier heeft punten gegeven als het aantal behandelingen boven de minimumnorm uitkomt. Het gaat om behandelingen voor mammacarcinoom, darmoperaties, Aneurysma’s van de Abdominale Aorta (AAA-operaties), klassieke Whipple of PPPD van de pancreas, vier indicatoren binnen de set cardiologie (onder andere CIED’s, ICD’s) en een indicator binnen de set blaascarcinoom.</p>
<p>In 2004 werd voor het eerst een minimum-norm gesteld voor het aantal AAA-ingrepen. Er is geen evidence dat een hoger volume de kwaliteit van deze ingreep ten goede komt. Het stellen van volumenormen leidt wel tot regionalisering en concentratie van de zorg, een belangrijk beleidsvoornemen van minister Schippers van VWS.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.mednet.nl/nieuws/id5532-elsevier-beoordeelt-ziekenhuizen-ook-op-volumenormen-.html">MedNet</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smithnephew.nl/ortho/elsevier-beoordeelt-ziekenhuizen-ook-op-volumenormen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw online platform moet huisarts tijdwinst opleveren</title>
		<link>http://www.smithnephew.nl/ortho/nieuw-online-platform-moet-huisarts-tijdwinst-opleveren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-online-platform-moet-huisarts-tijdwinst-opleveren</link>
		<comments>http://www.smithnephew.nl/ortho/nieuw-online-platform-moet-huisarts-tijdwinst-opleveren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Lazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smithnephew.nl/ortho/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[De LHV en het NHG lanceren op maandag 24 oktober het zogeheten HAweb, een online netwerk voor huisartsen. Het doel van het HAweb is dat het huisartsen meer overzicht, meer kennis en tijdwinst oplevert. HAweb bestaat uit een netwerk en &#8230; <a href="http://www.smithnephew.nl/ortho/nieuw-online-platform-moet-huisarts-tijdwinst-opleveren/">Meer... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De LHV en het NHG lanceren op maandag 24 oktober het zogeheten HAweb, een online netwerk voor huisartsen. Het doel van het HAweb is dat het huisartsen meer overzicht, meer kennis en tijdwinst oplevert.</strong></p>
<p>HAweb bestaat uit een netwerk en een dashboard. Binnen het besloten netwerk kunnen huisartsen contacten leggen met collega&#8217;s en samenwerken in groepen. Het dashboard is een overzichtspagina van relevante internetbronnen, dat gebruikt kan worden tijdens consulten van patiënten. Volgens woordvoerder Marianka van Arendonk zal de tijdwinst er in het begin nog niet zijn omdat de huisartsen eerst het systeem moeten leren kennen. “Maar later kan er wel veel tijdwinst zijn”, zegt zij. “Stel dat de huisarts in een commissie zit en moet overleggen en discussiëren. Dan kan dat via HAweb.”</p>
<p><strong>Overzicht</strong><br />
Ook tijdens consulten kan HAweb tijdwinst opleveren, stelt van Arendonk. “Het dashboard geeft een handig overzicht van relevante internetbronnen. Het dashboard bestaat uit verschillende tabbladen, zoals het tabblad Spreekuur met alle online informatiebronnen die nodig zijn tijdens het spreekuur.&#8221; Huisartsen kunnen voor zichzelf hun persoonlijke favoriete websites aan het dashboard toevoegen.</p>
<p><strong>Jonge huisarts</strong><br />
De webvoorziening is sinds mei dit jaar door 300 huisartsen getest op gebruiksvriendelijkheid, gemak en kwaliteit, zeg Van Arendonk. “Het moet een niet-commercieel platform zijn waar huisartsen elkaar kunnen ontmoeten.” Of ook jonge huisartsen er gebruik van zullen maken is niet helemaal zeker. Van Arendonk: “Zij maken vaak gebruik van de online voorzieningen van Generation Next.”</p>
<p>Bron: <a href="http://www.mednet.nl/nieuws/id5535-nieuw-online-platform-moet-huisarts-tijdwinst-opleveren.html">MedNet</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smithnephew.nl/ortho/nieuw-online-platform-moet-huisarts-tijdwinst-opleveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patiënten steeds korter in ziekenhuis</title>
